Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Deutsch
11,50 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage
Kategorien:
Beschreibung
Topographische Karte 1:50.000, mehrfarbig, Wegmarkierungen, Schummerung, Felszeichnung, UTM-Gitter. Gebiet: Östliche Stubaier Alpen, westliche Tuxer Alpen, südliches Karwendel. Im Norden bis Scharnitz, im Süden bis St. Jodok am Brenner, im Westen bis Telfs, im Osten bis Wattens, Tuxer Joch.
Topographische Karte 1:50.000, mehrfarbig, Wegmarkierungen, Schummerung, Felszeichnung, UTM-Gitter. Gebiet: Östliche Stubaier Alpen, westliche Tuxer Alpen, südliches Karwendel. Im Norden bis Scharnitz, im Süden bis St. Jodok am Brenner, im Westen bis Telfs, im Osten bis Wattens, Tuxer Joch.
Details
Erscheinungsjahr: | 2018 |
---|---|
Genre: | Reise |
Produktart: | Karten & Stadtpläne |
Region: | Europa |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | (Land-)Karte |
Reihe: | DAV Alpenvereinskarten |
ISBN-13: | 9783928777537 |
ISBN-10: | 392877753X |
Sprache: | Deutsch |
Ausstattung / Beilage: | In Klarsichthülle |
Redaktion: | Österreichischer Alpenverein |
Herausgeber: | Österreichischer Alpenverein |
Auflage: | 6. Auflage |
Hersteller: |
Deutscher Alpenverein
Deutscher Alpenverein e.V. (DAV) |
Verantwortliche Person für die EU: | Deutscher Alpenverein e.V., Katja Müller, Anni-Albers-Str. 7, D-80807 München, kartographie@alpenverein.de |
Maße: | 205 x 136 x 15 mm |
Von/Mit: | Österreichischer Alpenverein |
Erscheinungsdatum: | 17.07.2018 |
Gewicht: | 0,094 kg |
Details
Erscheinungsjahr: | 2018 |
---|---|
Genre: | Reise |
Produktart: | Karten & Stadtpläne |
Region: | Europa |
Rubrik: | Reisen |
Medium: | (Land-)Karte |
Reihe: | DAV Alpenvereinskarten |
ISBN-13: | 9783928777537 |
ISBN-10: | 392877753X |
Sprache: | Deutsch |
Ausstattung / Beilage: | In Klarsichthülle |
Redaktion: | Österreichischer Alpenverein |
Herausgeber: | Österreichischer Alpenverein |
Auflage: | 6. Auflage |
Hersteller: |
Deutscher Alpenverein
Deutscher Alpenverein e.V. (DAV) |
Verantwortliche Person für die EU: | Deutscher Alpenverein e.V., Katja Müller, Anni-Albers-Str. 7, D-80807 München, kartographie@alpenverein.de |
Maße: | 205 x 136 x 15 mm |
Von/Mit: | Österreichischer Alpenverein |
Erscheinungsdatum: | 17.07.2018 |
Gewicht: | 0,094 kg |
Sicherheitshinweis