Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Englisch
35,95 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Lieferzeit 2-3 Wochen
Kategorien:
Beschreibung
How can leaders craft political institutions that will sustain the peace and foster democracy in ethnically divided societies after conflicts as destructive as civil wars? This volume compares power-dividing and power-sharing solutions.
How can leaders craft political institutions that will sustain the peace and foster democracy in ethnically divided societies after conflicts as destructive as civil wars? This volume compares power-dividing and power-sharing solutions.
Details
Empfohlen (von): | 18 |
---|---|
Erscheinungsjahr: | 2005 |
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: | Kartoniert / Broschiert |
ISBN-13: | 9780801489747 |
ISBN-10: | 0801489741 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Redaktion: |
Roeder, Philip G.
Rothchild, Donald |
Hersteller: | CORNELL UNIV PR |
Verantwortliche Person für die EU: | preigu, Ansas Meyer, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de |
Abbildungen: | 46 tables, 4 charts/graphs, 3 maps, 1 line drawing |
Maße: | 234 x 170 x 24 mm |
Von/Mit: | Philip G. Roeder (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 13.10.2005 |
Gewicht: | 0,576 kg |
Details
Empfohlen (von): | 18 |
---|---|
Erscheinungsjahr: | 2005 |
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: | Kartoniert / Broschiert |
ISBN-13: | 9780801489747 |
ISBN-10: | 0801489741 |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Redaktion: |
Roeder, Philip G.
Rothchild, Donald |
Hersteller: | CORNELL UNIV PR |
Verantwortliche Person für die EU: | preigu, Ansas Meyer, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de |
Abbildungen: | 46 tables, 4 charts/graphs, 3 maps, 1 line drawing |
Maße: | 234 x 170 x 24 mm |
Von/Mit: | Philip G. Roeder (u. a.) |
Erscheinungsdatum: | 13.10.2005 |
Gewicht: | 0,576 kg |
Sicherheitshinweis