Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Sprache:
Englisch
74,50 €*
Versandkostenfrei per Post / DHL
Aktuell nicht verfügbar
Kategorien:
Beschreibung
The study presented here aims to make a practical contribution to a new understanding and use of digital 3D reconstructions in archaeology, namely as 'laboratories' to test hypotheses and visualize, evaluate and discuss multiple interpretations.
The study presented here aims to make a practical contribution to a new understanding and use of digital 3D reconstructions in archaeology, namely as 'laboratories' to test hypotheses and visualize, evaluate and discuss multiple interpretations.
Details
Erscheinungsjahr: | 2018 |
---|---|
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: | Kartoniert / Broschiert |
ISBN-13: | 9781784918897 |
ISBN-10: | 178491889X |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Piccoli, Chiara |
Hersteller: | Archaeopress |
Verantwortliche Person für die EU: | preigu, Ansas Meyer, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de |
Abbildungen: | Illustrated throughout in colour and black & white (100 colour plates) |
Maße: | 277 x 204 x 22 mm |
Von/Mit: | Chiara Piccoli |
Erscheinungsdatum: | 30.04.2018 |
Gewicht: | 1,114 kg |
Details
Erscheinungsjahr: | 2018 |
---|---|
Medium: | Taschenbuch |
Inhalt: | Kartoniert / Broschiert |
ISBN-13: | 9781784918897 |
ISBN-10: | 178491889X |
Sprache: | Englisch |
Einband: | Kartoniert / Broschiert |
Autor: | Piccoli, Chiara |
Hersteller: | Archaeopress |
Verantwortliche Person für die EU: | preigu, Ansas Meyer, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de |
Abbildungen: | Illustrated throughout in colour and black & white (100 colour plates) |
Maße: | 277 x 204 x 22 mm |
Von/Mit: | Chiara Piccoli |
Erscheinungsdatum: | 30.04.2018 |
Gewicht: | 1,114 kg |
Sicherheitshinweis